> °í°´Áö¿ø > Áú¹®°ú´äº¯
YCS 25 - 300 ¹®ÀÇ
ÀÛ ¼º ÀÚ : ÀÓÁ¤Åà 2014-11-19 15:33:04 Á¶È¸ : 5109
÷ºÎÆÄÀÏ : ÷ºÎÆÄÀÏ ¾øÀ½
´ë¿ë·® ÷ºÎ :
   Ã·ºÎ¾øÀ½.
¾È³çÇϼ¼¿ä!
ÀúÈñ´Â ±Í»çÀÇ YCS 25 - 300 Á¦Ç°À» »ç¿ëÁßÀε¥
»ç¿ëÁ¶°ÇÀº °ø±Þ Air ¾Ð·ÂÀºÀº 7Mpa ÀÔ´Ï´Ù.

7Mpa ·Î »ç¿ë½Ã YCS 25 - 300 Á¦Ç°ÀÌ ´­·¯ÁÖ´Â ¾Ð·ÂÀº ¾ó¸¶³ª µÇ´ÂÁö¿ä?
°è»ê°ø½ÄÁ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °¨»ç ÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¸ÞÀÏ jtlim@dsic21.com À¸·Î

±×¸®°í, ´­·¯ÁÖ´Â ¾Ð·ÂÀ» ´õ Å©°ÔÇÒ°æ¿ì
Á¦Ç° Ãßõ ¿äû µå¸³´Ï´Ù. (°ø±Þ ¾Ð·ÂÀº 7 Mpa ÀÔ´Ï´Ù.)
1) ´­·¯ÁÖ´Â ¾Ð·Â ¾à 50kg
2) ´­·¯ÁÖ´Â ¾Ð·Â ¾à 100kg
3) ´­·¯ÁÖ´Â ¾Ð·Â ¾à 150kg


Total 314 Posts
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
194 Ä«´Ù·Î±× PDF ¿äûÇÕ´Ï´Ù[1] ±èö»ê 2015-03-16 4,956
193 ¼Ö·¹³ëÀ̵座ºê °íÀå°ü·Ã Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù.[1] ±è¼ºÈÆ 2015-03-04 5,600
192 °ßÀû¹®ÀÇ[1] ±èõ¼ö 2015-02-05 5,078
191 Á¾ÇÕÄ«´Ù·Î±×½Åû[1] ÀÌÁ¦¿ø 2015-01-20 5,107
190 °ßÀûÀÇ·Ú [1] ±è¿ë¿î 2015-01-16 4,110
189 ¼Ö·¹³ëÀ̵å¹ëºê SF2101-IP ±¸¸Å¸¦ ¿øÇÕ´Ï´Ù. [1] ±è±Ôö 2014-12-24 4,106
188 °ßÀûÀÇ·Ú [1] ÃÖÁØÈ£ 2014-12-11 4,114
187 3D DATA ¿äûÀÇ °Ç [1] È«¼º¿Á 2014-12-10 4,111
186 Áß±¹ÁöÁ¤´ë¸®»óÀ» ¾Ë°í½Í½À´Ï´Ù. ¹Ú¿µÃ¶ 2014-12-04 4,977
185 °ßÀûÀÇ·ÚÇմϴ٠ȲÀμ± 2014-12-04 4,108
184 Áß±¹´çÁö ±¸¸Å°ü·Ã ¹®ÀÇ ¹Ú¿µÃ¶ 2014-12-03 4,928
183 °ßÀûÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù.[1] À̼®ÁÖ 2014-11-21 5,046
182 YCS 25 - 300 ¹®ÀÇ ÀÓÁ¤Åà 2014-11-19 5,109
181 µµ¸é ¿äû ¹× Ä«´Ù·Î±× ½Åû ÇÕ´Ï´Ù. ¿©ÀçÈÆ 2014-11-17 5,332
180 īŸ·Î±× ½ÅûÇÕ´Ï´Ù. Á¶º´¿Á 2014-11-17 5,036
   [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]   
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë